Pořadatelský tým Roh50 2020
Na Rohálovské padesátce 2020 se podílí početný tým dobrovolníků.
Koplík Martin | Hlavní pořadatel | |
Mrázek Petr | Zpracování výsledků, prezentace (IT) | |
Gahura Petr | Vedoucí prezentace, dětské závody na hřišti, zázemí | |
Darebníková Simona | Poukazy, medaile, grafika, RumBar | |
Kmentová Andrea | RumBar, podpora, materiálové zabezpečení | |
Raab Ladislav | Značení, předjezdec motorka 1, zázemí, noční strážní, rezervní výčep, úklid trasy | |
Janalík Jiří | Zázemí, nákup občerstvovačky | |
Nedvídek Pavel | Pořadatel, zázemí, výčepy | |
Kasaj Michal | Zázemí | |
MVDr. Koplík Jaroslav | Vedoucí pořadatelského týmu NEKO, vyhlašování dětské závody, příprava trasy | |
Nedbal Josef | Zázemí, vyhlašování dětské závody | |
Šiška Pavel | Průjezdnost trasy | |
Burda Rostislav | Pivní servis, megafon | |
Mrázek Pavel | Moderátor | |
Kufa Daniel | Výlep plakátů, zdravotník | |
Němec Ondřej | Duatlon | |
Musil Petr | Podpora | |
Minařík Mira | Hasiči, elektřina | |
Luňák Zdeněk | Pořadatel | |
Prezentace | ||
Gahura Petr+5 | Vedoucí prezentace | |
Doležel Radek | Prezentace, zázemí | |
Šimková Kateřina | Prezentace (pá+so), velká pomocnice | |
Přikrylová Iva (Sokol Třebětice) | Prezentace - pokladna (pá+so), velká pomocnice | |
Vašicová Radka (Sokol Třebětice) | Prezentace - pokladna (pá+so) | |
Tomečková Dana | Prezentace (pá+so), velká pomocnice | |
Fuksová Marta | Prezentace dětské závody (pá+so) | |
Fuksová "Marta" ml. | Prezentace dětské závody (pá+so) | |
Stehnová Jitka | Prezentace (pá) | |
Svobodník Libor | Prezentace (pá+so), jede závod | |
Sklenaříková Iva | Prezentace (pá+so) | |
Jurčíková Alžběta | Prezentace (pá+so) | |
Mikešková Nikola | Prezentace (pá+so) | |
Hausknechtová Aneta | Prezentace (pá+so) | |
Zemánková Ester | Prezentace (so) | |
Šenovská Zuzana | Prezentace (so) | |
Hodonská Andrea | Prezentace (so) | |
Kliment Kája | Prezentace (so) | |
Zdravotníci | ||
? | Lékař závodu | |
Rybář Vítězslav | Vedoucí zdravotní služby | |
Večeřa Alois | Vedoucí zdravotní služby | |
Večeřa David | 4kolka | |
Golová Aneta | 4kolka | |
Gremlica Miroslav | Sanitní vozidlo | |
Utěkalová Monika | Sanitní vozidlo | |
Voňka Tomáš | Sanitní vozidlo | |
Karol Milan | Sanitní vozidlo | |
Bradíková Hana | Sanitní vozidlo | |
Kotas Marek | Zdravotník | |
Dětské závody - Holešovští pokalíšci | ||
Prchal Jaroslav | Dětské závody (šéf) | |
Kurcik Daniel | Dětské závody | |
Bubík Tomáš | Dětské závody | |
Bubíková Karla | Dětské závody | |
Kurciková Petra | Dětské závody | |
Lepíková Regina | Dětské závody | |
Prchalová Renáta | Dětské závody | |
Sovadník Petr | Dětské závody | |
Stavěníček Zdeněk | Dětské závody | |
Stavěníčková Edita | Dětské závody | |
Svízela Laďa | Dětské závody | |
Zbranek Stanislav | Dětské závody | |
Trasa hlavního závodu | ||
Raab Ladislav | Předjezdec motorka 1 | |
Šusťa | Předjezdec motorka 2 | |
Dvorník Zdeněk | T křižovatka obec | |
Sova Patrik | T křižovatka obec | |
Spáčilová Věrka | Dojezd do cíle | |
Darebník Martin | Odbočka z cesty na Hlinsko (12:20), zastavení dopravy | |
Sanita | Odbočka (lehká levá) na Tučapy | |
x | Odbočka levá na pivní stanici Tučapy | |
x | Odbočka dolů z Želkova | |
x | Křižovatka k brodu | |
Libuška | Odbočka za brodem směr kurty | |
Libuška | U fotbalového hřiště | |
Libuška | Za cvičákem | |
Libuška | Křížení cyklostezky | |
Libuška | Odbočka levá v oboře směr hájenka | |
Libuška | Odbočka pravá za oborou | |
Libuška | Odbočka levá na dřevěný mostek před hlavní silnicí | |
Libuška | Křižování cyklostezky před mostem v Dobroticích | |
? | Odbočka pravá do kopce za mostem v Dobroticích | |
Nedbal Antonín | Odbočka pravá (zpomalující) sjezd obora | |
Roland | Odbočka levá sjezd z obory na hlavní cestu | |
Svobodová Laďka | Odbočka levá sjezd z obory na hlavní cestu | |
Štec Antonín | Odbočka levá sjezd z obory na hlavní cestu | |
Cáhlíková Jarmila? | Odbočka z cesty na 1. občerstvovačku | |
? | Odbočka z cesty na 1. občerstvovačku | |
Feher Jaroslav? | Vesanská rokle | |
Potáč Kristián? | Vesanská rokle | |
Navrátil Josef | Odbočka z panelovky | |
Navrátilová Iva | Odbočka z panelovky | |
Krejčí Jan | Odbočka ke Kozrálu | |
Krejčí Eva | Odbočka ke Kozrálu | |
Nedbal Radek | Odbočka Karlovice, před Kostelcem u H. | |
Nedbalová Pavla | Odbočka Karlovice, před Kostelcem u H. | |
Sedlaříková Pavla | Odbočka Karlovice, dětské hřiště | |
Vlčková Hana | Odbočka Karlovice, dětské hřiště | |
x | Odbočka pravá nová na Prusinovice za mostem | |
Dvorník Zdeněk | Výjezd na hlavní cestu | |
Spáčilová Věrka | Odpočka do cíle | |
DR.A.CY.: Michal Navrátil, Pavel Dostál, Petr Zemánek, ... | Ocasník hlavního závodu | |
Občerstvovací stanice 1 - NEKO (naskladnění pátek 13-15:00) | ||
Nedbal Svatopluk | Vedoucí občerstvovací stanice 1 | |
Vrzalová Dana | Občerstvovací stanice 1 | |
Daňková Zdena | Občerstvovací stanice 1 | |
Nedbalová Ludmila | Občerstvovací stanice 1 | |
Stiborová | Občerstvovací stanice 1 | |
Kopec | Občerstvovací stanice 1 | |
Šiska Pavel | Občerstvovací stanice 1 | |
Občerstvovací stanice 2 - Tělocvičná jednota Sokol Třebětice (naskladnění pátek 17-19:00) | ||
Přikrylová Iva | Občerstvovací stanice 2, prezentace - pokladna | |
Zapletal Kamil ml. | Občerstvovací stanice 2 | |
Šverdíková Alena | Občerstvovací stanice 2 | |
Chytilová Martina | Občerstvovací stanice 2 | |
Svrčková Denisa | Občerstvovací stanice 2 | |
Macůrková Ivona | Občerstvovací stanice 2 | |
Smažilová Eva | Občerstvovací stanice 2 | |
Kolomazníková Magda | Občerstvovací stanice 2 | |
Pospíšilová Jolana | Občerstvovací stanice 2 | |
Chytilová Katka | Občerstvovací stanice 2 | |
Bakalíková Lenka | Občerstvovací stanice 2 | |
Čecháková Věra | Občerstvovací stanice 2 | |
Stískalová Jana | Občerstvovací stanice 2 | |
Stískalová Kateřina | Občerstvovací stanice 2 | |
Zapletal Kamil | Občerstvovací stanice 2 - závozník | |
Brázdil Tomáš? | Občerstvovací stanice 2 - cykloservis (721 054 399) | |
Pivní stanice Tučapy | ||
Zdráhal Jeza | Vedoucí občerstvení | |
Stanice Dobrotice | ||
Kukla Zdeněk | Vedoucí průjezdu RD | |
Kukla Zdeněk ml. | ||
Paní Kuklová | ||
Řízení dopravy v obci | ||
Gahura Roman | Řízení parkování směr Dřevohostice (do 12) | |
Darebník Martin | Řízení dopravy, 4kolka | |
Wágner Pepa+1 | Řízení dopravy, 4kolka (od 10) | |
- | Řízení parkování směr Dřevohostice | |
- | Řízení parkování směr Dřevohostice | |
- | Řízení parkování směr Dřevohostice | |
Dvorník Zdeněk | T-křižovatka (kostel) - směr Holešeov | |
Sova Patrik | T-křižovatka (kostel) - směr Dřevohostice | |
- | Prostor před KD (neparkovat+směrování na parkoviště) | |
Kobliha Ondřej | křižovatka KD-Kozinec, prostor před KD (neparkovat+směrování na parkoviště) | |
- | Prostor před KD (neparkovat+směrování na parkoviště) | |
Darebník Martin | Odbočka z/na cesty/u na Hlinsko (12:20) | |
- | Odbočka z/na cesty/u na Hlinsko (12:20) | |
Kasaj Michal | Před KD | |
Simon, Doležal Jaroslav ml.,... | Rezerva, univerzálové | |
Občerstvení v zázemí | ||
R club | Jídlo pro účastníky | |
HC Prusinovice | Občerstvení zázemí | |
Rohálov Bike Team | Občerstvení fotbalové hřiště | |
Kavia | Kafe | |
Mozolová Lucie | Stánek Záhlinice 1 (10-...) | |
Mozolová Lucie kamarádka | Stánek Záhlinice 1 (10-...) | |
Dostál Radim | Stánek Záhlinice 2 (11:30-...) | |
Dostál Radim jeho | Stánek Záhlinice 2 (11:30-...) | |
Přibilová Zuzana | Stánek Záhlinice 2 (12-17:00), stánek Zubr 2 | |
? | Stánek Záhlinice 2 (12-17:00) | |
Hajkrová | Stánek Zubr 1 (14-17:00) | |
Hajkr | Stánek Zubr 1 (14-17:00) | |
Tomečková Dana | Stánek Zubr 1 (17:00-...) | |
Tomečková Andrea | Stánek Zubr 1 (17:00-...) | |
Ondroušková | Stánek Záhlinice 2 | |
Raabová Eliška | Stánek Záhlinice 2 | |
Raabovi+Hyankovi | Rezervní výčep | |
Zázemí | ||
Martin Lušovjan | Noční strážní | |
Květa | Noční strážní | |
Pepíček | Noční strážní | |
Mech | Noční strážní | |
Sovadina Radek | Stage manager (od 14:30), wifi | |
Vrubel Martin | Mytí kol | |
x | RAAB-chňap | |
x | RAAB-chňap | |
Šimková Kateřina | Vedoucí sběru čipů+ionty | |
Sklenaříková Iva | Sběr čipů+iont | |
Jurčíková Alžběta | Sběr čipů+iont | |
Mikešková Nikola | Sběr čipů+iont | |
Hausknechtová Aneta | Sběr čipů+iont | |
Zemánková Ester | Sběr čipů+iont | |
Šenovská Zuzana | Sběr čipů+iont | |
Hodonská Andrea | Sběr čipů+iont | |
Kliment Kája | Sběr čipů+iont | |
Čipové měření | ||
Pavel Žák | Čipové měření | |
Horák Tomáš | Čipové měření |
Aktualizace 26.9.2020 (8:55).