Postup jak se zúčastnit
Viz propozice Rohálovský běžecký samozávodní ultramaraton
Pravidla
- Rohálovský běžecký samozávodní ultramaraton probíhá od 8.4. (00:00:00, půlnoc z pátka na sobotu) do 28.4.2023 (12:00:00 poslední možný start)
- Každý může běžet kolikrát si troufne ... výsledek (a každé další zlepšení) nám pošlete na zavod@rohalovska50.cz
- Běží se klasická Rohálovka, trasa je vyznačena
- Samozávod je otevřen pouze běžcům
- Rozhodující je čas zadaný přes klávesnici na trafice (samoobůůůfetu)!
- Počítáme čas "start-stop" (elapsed time), nikoliv jen čas pohybu (moving time), abychom nezvýhodňovali odpočívače (např. pivo v rokli)
- Aktuální dění na trati, dílčí soutěže na facebookové události a facebookové skupině Rohálovská 50ka
- Bezpečnost na prvním místě! Raději oželte pár vteřinek, než vběhnout rychle do silnice! Buďte ohleduplní na lesní zvěř.
Výsledky: 2021 duben, 2021 září, 2022, 2023 níže
Výsledky závodu
Pořadí | Závodník | Oddíl | Pořadí v kategorii | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Beníček Matěj | KESBUK | 1. | Běžci pod 40 | 03:54:05 |
2. | Horák Čestmír | Přerov-Předmostí | 1. | Běžci 40+ | 03:58:56 |
3. | Strnka Jaromír | 2. | Běžci pod 40 | 04:10:55 | |
4. | Janda Jakub | Rohálov bike team | 3. | Běžci pod 40 | 04:13:37 |
5. | Kučera Petr | Grymov | 2. | Běžci 40+ | 04:14:24 |
6. | Buba Ondřej | 4. | Běžci pod 40 | 04:21:01 | |
7. | Barot Josef | HostýnTrail | 3. | Běžci 40+ | 04:21:45 |
8. | Bartík Patrik | Drásal Team Holešov / KESBUK | 4. | Běžci 40+ | 04:38:34 |
9. | Zámečník Zdeněk | 5. | Běžci pod 40 | 04:39:01 | |
10. | Tabarka Radek | Bulls Rymice | 6. | Běžci pod 40 | 04:39:31 |
11. | Kopřiva Jaryn | Rohálov bike team | 7. | Běžci pod 40 | 04:45:39 |
12. | Papeš Václav | Lobodice | 8. | Běžci pod 40 | 04:47:48 |
13. | Lavička David | GHOST Team | 5. | Běžci 40+ | 04:50:52 |
14. | Doleželová Martina | 1. | Běžkyně pod 40 | 04:50:57 | |
15. | Kočař Daniel | STG Zlín | 9. | Běžci pod 40 | 04:52:45 |
16. | Beníček Petr | STG Zlín | 6. | Běžci 40+ | 04:53:58 |
17. | Neradil Svatopluk | Líšná | 7. | Běžci 40+ | 05:02:50 |
18. | Brdíčko Matěj | Moravský potápěčský klub Čolek | 8. | Běžci 40+ | 05:04:40 |
19. | Nedvídek Pavel | Vesani.cz | 9. | Běžci 40+ | 05:06:44 |
20. | Neradil Tomáš | ASPOT Hulín | 10. | Běžci 40+ | 05:07:02 |
21. | Koplík Martin | Vesani.cz | 10. | Běžci pod 40 | 05:09:54 |
22. | Martinec Petr | Veselan | 11. | Běžci 40+ | 05:16:47 |
23. | Pavlíček Roman | HostýnTrail | 11. | Běžci pod 40 | 05:24:20 |
24. | Martinčíková Ivana | HostýnTrail | 2. | Běžkyně pod 40 | 05:24:24 |
25. | Zima Aleš | Winters Kuřim | 12. | Běžci 40+ | 05:31:02 |
26. | Stoklásek Tomáš | 12. | Běžci pod 40 | 05:32:16 | |
27. | Macková Petra | STG Zlín | 1. | Běžkyně 40+ | 05:34:17 |
28. | Kalivoda Pavel | STG Zlín | 13. | Běžci 40+ | 05:34:30 |
29. | Hošťálek Marek | Rohálov bike team | 14. | Běžci 40+ | 05:38:53 |
30. | Plhoň Jakub | Mattoni Freerun Zlín | 15. | Běžci 40+ | 05:39:28 |
31. | Skoupá Vendula | Sýkora running team | 3. | Běžkyně pod 40 | 05:40:14 |
32. | Jínková Veya | Valašská běhna | 4. | Běžkyně pod 40 | 05:46:27 |
33. | Chvatíková Martina | 2. | Běžkyně 40+ | 05:47:30 | |
34. | Reich Libor | Mattoni Freerun Zlín | 16. | Běžci 40+ | 05:51:51 |
35. | Bancikova Lucie | PSK Přerov | 5. | Běžkyně pod 40 | 05:54:25 |
36. | Martinčík Svatopluk | Jen tak na pohodu | 17. | Běžci 40+ | 05:54:25 |
37. | Reichlová Lucie | Frčíme | 6. | Běžkyně pod 40 | 06:01:18 |
38. | Trčková Žaneta | Mamka a dcera | 7. | Běžkyně pod 40 | 06:01:46 |
39. | Trčková Dana | Mamka a dcera | 3. | Běžkyně 40+ | 06:02:06 |
40. | Zalabáková Tereza | 8. | Běžkyně pod 40 | 06:04:37 | |
41. | Klapil Luděk | Saucony team | 18. | Běžci 40+ | 06:11:12 |
42. | Odstrčilík Roman | Atletika Holešov | 19. | Běžci 40+ | 06:11:13 |
43. | Remeš Jaroslav | OD Morava Holešov | 20. | Běžci 40+ | 06:11:13 |
44. | Hečko Martin | Valachbajk team | 13. | Běžci pod 40 | 06:11:50 |
45. | Brázdová Veronika | Valachbajk team | 9. | Běžkyně pod 40 | 06:11:52 |
46. | Sklenářová Marcela | Mattoni Freerun Zlín | 4. | Běžkyně 40+ | 06:14:02 |
47. | Polešovská Lucie | 10. | Běžkyně pod 40 | 06:16:25 | |
48. | Darebníček Tomáš | Němčice | 21. | Běžci 40+ | 06:18:24 |
49. | Jordanová Pavlína | PSK Přerov | 11. | Běžkyně pod 40 | 06:19:38 |
50. | Jordanov David | PSK Přerov | 22. | Běžci 40+ | 06:19:53 |
51. | Blažková Andrea | 12. | Běžkyně pod 40 | 06:22:29 | |
52. | Dorňák David | 23. | Běžci 40+ | 06:25:48 | |
53. | Hnilicová Kateřina | Ladermon Team | 13. | Běžkyně pod 40 | 06:27:48 |
54. | Lapáček Marek | Ladermon Team | 24. | Běžci 40+ | 06:28:16 |
55. | Kubičík David | 25. | Běžci 40+ | 06:28:55 | |
56. | Solař Michal | 26. | Běžci 40+ | 06:31:34 | |
57. | Polách Viktor | Mattoni Freerun Zlín | 14. | Běžci pod 40 | 06:42:03 |
58. | Ležáková Markéta | 5. | Běžkyně 40+ | 06:46:16 | |
59. | Polešovský Libor | ASPOT Hulín | 27. | Běžci 40+ | 06:50:51 |
60. | Mrázek Petr | Vesani.cz | 15. | Běžci pod 40 | 06:54:50 |
61. | Rudolfová Eva | SK Pacetluky | 14. | Běžkyně pod 40 | 07:01:10 |
62. | Zemčíková Veronika | Mattoni Freerun Zlín | 6. | Běžkyně 40+ | 07:01:25 |
63. | Cimprich Petr | Nordic Walking Olomouc | 16. | Běžci pod 40 | 07:06:12 |
64. | Wachtl Jana | NapaBaby | 7. | Běžkyně 40+ | 07:06:54 |
65. | Plesníková Kristýna | NapaBaby | 8. | Běžkyně 40+ | 07:06:56 |
66. | Lavičková Tereza | 15. | Běžkyně pod 40 | 07:13:23 | |
67. | Míša a Broňa z Hulína | 16. | Běžkyně pod 40 | 07:14:05 | |
68. | Dědičová Lenka | RARLD | 17. | Běžkyně pod 40 | 07:27:35 |
69. | Sichálková Natálie | Business Logic | 18. | Běžkyně pod 40 | 07:28:13 |
70. | Sichálková Tamara | Mattoni Freerun Zlín | 9. | Běžkyně 40+ | 07:28:34 |
71. | Brtníček Petr | Dřevohostice | 28. | Běžci 40+ | 07:31:47 |
72. | Komžák Petr | 29. | Běžci 40+ | 07:35:23 | |
73. | Lánská Lenka | 19. | Běžkyně pod 40 | 07:35:39 | |
74. | Vacula Jan | Na pohodu | 30. | Běžci 40+ | 07:45:52 |
75. | Stehnová Jitka | Vesani.cz | 10. | Běžkyně 40+ | 07:50:52 |
76. | Stehno Jiří | Vesani.cz | 31. | Běžci 40+ | 07:51:20 |
77. | Beránková Hana | 11. | Běžkyně 40+ | 08:03:41 | |
78. | Ondroušek Jiří | Lemra Team | 32. | Běžci 40+ | 08:05:31 |
79. | Kubík Michal | Okolohor | 17. | Běžci pod 40 | 08:13:43 |
80. | Možíšová Martina | 20. | Běžkyně pod 40 | 08:41:26 | |
81. | Dostál Pavel | DR.A.CY. | 33. | Běžci 40+ | 09:40:08 |
82. | Šašková Karolína | DR.A.CY. | 21. | Běžkyně pod 40 | 09:40:42 |
Přihlášení závodníci
Závodník | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|
Dědič Robert | RARLD | Běžci 40+ |
Navrátil Michal | DR.A.CY. | Běžci 40+ |
Polách Michal - volejte 777552947, nemám Váš email | Běžci 40+ | |
Pospíšilová Kateřina | Podhostýnský lenochod | Běžkyně pod 40 |
Szöcsová Žaneta | Běžkyně pod 40 |