Postup jak se zúčastnit
Pravidla
- Samozávod probíhá od 3. do 24.4.2021 (v záloze máme prodloužení do 3.5. při špatném počasí)
- Každý může jet kolikrát si troufne ... výsledek (a každé další zlepšení) nám pošlete na zavod@rohalovska50.cz
- Jede se klasická Rohálovka, trasa je vyznačena
- Samozávod je otevřen i běžcům - přednost má cyklista (tak opatrně!)
- Rozhodující je čas zadaný přes klávesnici na trafice!
- Počítáme čas "start-stop" (elapsed time), nikoliv jen čas pohybu (moving time), abychom nezvýhodňovali odpočívače (např. pivo v rokli, defekt)
- Aktuální dění na trati, dílčí soutěže na facebookové skupině Rohálovská 50ka
- Bezpečnost na prvním místě! Raději oželte pár vteřinek, než vletět rychle do silnice! Buďte ohleduplní na lesní zvěř
Výsledky závodu
Pořadí | Závodník | Oddíl | Pořadí v kategorii | Kategorie | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Václavek Lukáš | Cyklo OP-BT Morkovice | 1. | Muži I: 23 - 39 let | 02:04:11 |
2. | Janoš Rudy | 1. | Muži III 50 - 59 let | 02:14:23 | |
3. | Kurečka Ludvík | FORCE KCK Zlín | 2. | Muži I: 23 - 39 let | 02:14:38 |
4. | Podola Lukáš | Rohálov bike team | 3. | Muži I: 23 - 39 let | 02:14:47 |
5. | Janda Jakub | Rohálov bike team | 4. | Muži I: 23 - 39 let | 02:16:00 |
6. | Gregor Jirka | Cyklosport Unite | 1. | Muži II: 40 - 49 let | 02:23:51 |
7. | Bartík Patrik | Drásal Team Holešov | 2. | Muži II: 40 - 49 let | 02:27:37 |
8. | Nedvídek Pavel | Vesani.cz | 3. | Muži II: 40 - 49 let | 02:28:23 |
9. | Kožuch Michal | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | 4. | Muži II: 40 - 49 let | 02:28:53 |
10. | Šenkeřík Jan | Dobrotice | 5. | Muži I: 23 - 39 let | 02:31:00 |
11. | Grecla Josef | 2. | Muži III 50 - 59 let | 02:32:48 | |
12. | Vykoukal Petr | Bike team Píchači | 3. | Muži III 50 - 59 let | 02:34:47 |
13. | Čáp Zdeněk | MTB Roštění | 5. | Muži II: 40 - 49 let | 02:36:50 |
14. | Vaculík Rostislav | 6. | Muži I: 23 - 39 let | 02:36:52 | |
15. | Vald Jiří | Drásal team Holešov | 6. | Muži II: 40 - 49 let | 02:39:57 |
16. | Hoštálek Marek | TÜV SÜD Rusava Bike Team | 4. | Muži III 50 - 59 let | 02:40:53 |
17. | Kotas Petr | Špica team Dřevohostice | 7. | Muži I: 23 - 39 let | 02:43:40 |
18. | Vald Marcel | 4Ever Cyklo Bulis | 1. | Muži do 22 let | 02:44:09 |
19. | Koudela Vladislav | AD Team | 7. | Muži II: 40 - 49 let | 02:45:36 |
20. | Klakurka Václav | AD Team | 8. | Muži I: 23 - 39 let | 02:46:36 |
21. | Jurčík Pavel | AD Team | 5. | Muži III 50 - 59 let | 02:46:56 |
22. | Zicháček Vladimír | SKP Zlín | 9. | Muži I: 23 - 39 let | 02:52:44 |
23. | Tomeček Petr | RBT Slimáci | 6. | Muži III 50 - 59 let | 02:55:00 |
24. | Maniš Martin | Rohálov bike team | 10. | Muži I: 23 - 39 let | 02:55:20 |
25. | Janíček Marek | Cyklosport Hranice | 8. | Muži II: 40 - 49 let | 03:01:46 |
26. | Tománek Petr | Bike Fun Hranice | 9. | Muži II: 40 - 49 let | 03:02:08 |
27. | Dědič Michal | 11. | Muži I: 23 - 39 let | 03:02:49 | |
28. | Olšák Rostislav | Denny Team | 10. | Muži II: 40 - 49 let | 03:04:59 |
29. | Navrátil Petr | 7. | Muži III 50 - 59 let | 03:05:18 | |
30. | Ševčík Kamil | KolovnaKM | 12. | Muži I: 23 - 39 let | 03:07:13 |
31. | Měchura Lukáš | 13. | Muži I: 23 - 39 let | 03:19:49 | |
32. | Barot Jaromír | Mrchostav s.r.o. | 11. | Muži II: 40 - 49 let | 03:21:05 |
33. | Čápová Marie | MTB Roštění | 1. | Ženy II: 35 let a starší | 03:27:03 |
34. | Vaculíková Katka | 2. | Ženy II: 35 let a starší | 03:30:24 | |
35. | Pavlíček Roman | RRP | 14. | Muži I: 23 - 39 let | 03:32:08 |
36. | Kolář Pavel | Drásal team Holešov | 1. | Muži veteráni: 60+ | 03:36:32 |
37. | Velička Ondřej | www.ultramaratonec.cz | 1. | Běžci | 03:50:03 |
38. | Maniš Jaroslav | Runcyklobajk Chvalčov | 8. | Muži III 50 - 59 let | 03:52:36 |
39. | Špalek Vit | Kolokroužek Zlín | 15. | Muži I: 23 - 39 let | 03:54:11 |
40. | Vojtek Tomáš | 16. | Muži I: 23 - 39 let | 03:54:42 | |
41. | Vojtková Eva | 3. | Ženy II: 35 let a starší | 03:56:14 | |
42. | Richter Lukáš | Amenity - Extrem Sport Team | 2. | Muži do 22 let | 04:16:22 |
43. | Richter Jiří | Amenity - Extrem Sport Team | 12. | Muži II: 40 - 49 let | 04:16:23 |
44. | Jasenský Petr | SK Pacetluky | 13. | Muži II: 40 - 49 let | 04:20:54 |
45. | Možíšová Martina | 4. | Ženy II: 35 let a starší | 04:27:59 | |
46. | Tuzar Jaroslav | 17. | Muži I: 23 - 39 let | 04:31:03 | |
47. | Neradil Vojtěch | PSG CYKLOSPORT CHROPYNĚ | 2. | Běžci | 04:33:23 |
48. | Mejstřík Tomáš | 18. | Muži I: 23 - 39 let | 04:35:46 | |
49. | Polášková Michaela | 1. | Ženy I: do 34 let | 04:42:05 | |
50. | Polášek Jan | 19. | Muži I: 23 - 39 let | 04:42:22 | |
51. | Barot Josef | TJ Slavkov pod Hostýnem | 3. | Běžci | 04:43:39 |
52. | Bartík Patrik | Drásal Team Holešov | 4. | Běžci | 05:07:11 |
53. | Neradil Tomáš | ASPOT Hulín | 5. | Běžci | 05:19:35 |
54. | Polišenská Ludmila | Foto Polida - RBT Slimáci | 5. | Ženy II: 35 let a starší | 05:22:17 |
55. | Dvorník Pavel | 20. | Muži I: 23 - 39 let | 05:42:38 | |
56. | Zicháček Jaroslav | 2. | Muži veteráni: 60+ | 05:42:41 | |
57. | Kopřiva Jaryn | SK Pacetluky | 6. | Běžci | 05:49:22 |
58. | Hošťálek Marek | TÜV SÜD Rusava Bike Team | 7. | Běžci | 06:05:53 |
59. | Gregor Vladimír | 8. | Běžci | 06:22:01 | |
60. | Páníková Lucie | 1. | Běžkyně | 06:52:55 | |
61. | Polešovský Libor | ASPOT Hulín | 9. | Běžci | 07:47:51 |
Přihlášení závodníci
Závodník | Oddíl | Kategorie |
---|---|---|
Babiánek David | Cycloracing team | Muži I: 23 - 39 let |
Bakala Jaroslav | Muži I: 23 - 39 let | |
Barták Radim | BT Morkovice | Muži II: 40 - 49 let |
Chovanec Tomáš | PSG CYKLOSPORT CHROPYNĚ | Muži do 22 let |
Dalajka Stanislav | Muži do 22 let | |
Darebník Libor | TÜV SÜD Rusava Bike Team | Muži II: 40 - 49 let |
Dlhopolček Eduard | Alko-cyklo-pěšo | Muži II: 40 - 49 let |
Dosedla Michal | Muži I: 23 - 39 let | |
Dostál Pavel | DR.A.CY | Muži III 50 - 59 let |
Dubčák Pavel | 4EVER Cyklo Bulis team | Muži do 22 let |
Dvorníková Šárka | Ženy II: 35 let a starší | |
Dvořáková Hyánková Kamila | Samostatná jednotka Vrbátky | Ženy II: 35 let a starší |
Hrazdil Pavel | Bike Team Porsche Olomouc | Muži I: 23 - 39 let |
Hyánek Roman | Všetulské bajktým | Muži II: 40 - 49 let |
Janda Jakub | Rohálov bike team | Běžci |
Janoušek Radim | Muži II: 40 - 49 let | |
Jurčík Lukáš | Muži II: 40 - 49 let | |
Karol Marek | Canyon factory racing | Muži II: 40 - 49 let |
Katrušáková Ilona | Ženy II: 35 let a starší | |
Kašíková Katka | Jump Team | Ženy II: 35 let a starší |
Kobliha Ondřej | www.zlinska50.cz | Muži I: 23 - 39 let |
Koplík Martin | Vesani.cz | Muži I: 23 - 39 let |
Koplík Martin | Vesani.cz | Běžci |
Kopřiva Jaryn | SK Pacetluky | Muži I: 23 - 39 let |
Koubek Petr | Cyklosport Chropyně | Muži veteráni: 60+ |
Koňařík Martin | ITEURO | Muži II: 40 - 49 let |
Krejčí David | Cylkozastávka Pod Jabloní | Muži I: 23 - 39 let |
Kropáček Jan | KČT Slečinky Napajedla | Muži I: 23 - 39 let |
Kubišová Veronika | Cyklo OP-BT Morkovice | Ženy I: do 34 let |
Kukučka Jaroslav | KuKu Taxi | Muži I: 23 - 39 let |
Lang Lukáš | Muži I: 23 - 39 let | |
Maňák Michal | Muži I: 23 - 39 let | |
Mrázek Petr | Vesani.cz | Muži I: 23 - 39 let |
Navrátil Michal | DR.A.CY | Muži II: 40 - 49 let |
Nedbalová Kamila | Běžkyně | |
Nedbalová Kamila | Ženy II: 35 let a starší | |
Nedvídek Pavel | Vesani.cz | Běžci |
Neradil Tomáš | ASPOT Hulín | Muži II: 40 - 49 let |
Neradil Vojtěch | PSG CYKLOSPORT CHROPYNĚ | Muži do 22 let |
Odstrčilík Tomáš | Sokol Třebětice | Muži I: 23 - 39 let |
Pavlíček Radek | RRP | Běžci |
Pavlíček Roman | RRP | Běžci |
Pešek Roman | Muži II: 40 - 49 let | |
Polešovský Libor | ASPOT Hulín | Muži I: 23 - 39 let |
Polášek René | Gators team | Muži II: 40 - 49 let |
Pospíšilová Kateřina | Podhostýnský lenochod | Běžkyně |
Ptáček Pavel | Rohálov bike team | Muži II: 40 - 49 let |
Pumprla Václav | Rohálov bike team | Muži do 22 let |
Sedláček Petr | Běžci | |
Sichálková Jana | PUNK Tým | Běžkyně |
Sichálková Jana | PUNK Tým | Ženy I: do 34 let |
Sichálková Natálie | Business Logic | Ženy I: do 34 let |
Test Test | Test | Muži I: 23 - 39 let |
Tobolík Jiří | Muži I: 23 - 39 let | |
Topič Patrik | Muži II: 40 - 49 let | |
Trhlík Vladimír | Mrchostav s.r.o. | Muži veteráni: 60+ |
Vysloužil Jan | NightMares | Běžci |
Vysloužil Jan | NightMares | Muži II: 40 - 49 let |
Zavadil Martin | PSK Přerov | Muži II: 40 - 49 let |
Zátopek Martin | Muži I: 23 - 39 let | |
Štěrbák Radek | Alko-cyklo-pěšo | Muži II: 40 - 49 let |