Do startu zbývá

Dny Hodiny Minuty
0 0 0

 

Rychlé odkazy

 

Postup jak se zúčastnit

Viz propozice Rohálovský běžecký samozávodní ultramaraton

 

Pravidla

  • Rohálovský běžecký samozávodní ultramaraton probíhá od 5.4. (00:00:00, půlnoc z pátka na sobotu) do 25.4.2025 (12:00:00 poslední možný start)
  • Každý může běžet kolikrát si troufne ... výsledek (a každé další zlepšení) nám pošlete na zavod@rohalovska50.cz
  • Běží se klasická Rohálovka, trasa je vyznačena
  • Samozávod je otevřen pouze běžcům a chodcům
  • Rozhodující je čas zadaný přes klávesnici na trafice (samoobůůůfetu)!
  • Počítáme čas "start-stop" (elapsed time), nikoliv jen čas pohybu (moving time), abychom nezvýhodňovali odpočívače (např. pivo v rokli)
  • Aktuální dění na trati, dílčí soutěže na Fb skupině
  • Bezpečnost na prvním místě! Raději oželte pár vteřinek, než vběhnout rychle do silnice! Buďte ohleduplní na lesní zvěř.

 

Výsledky: 2021 duben, 2021 září, 2022, 2023, 2024, 2025 budou níže

 

Výsledky závodu

Pořadí Závodník Oddíl Pořadí v kategorii Kategorie Čas Datum
1. Janda Jakub Rohálov bike team / HostýnTrail 1. Běžci pod 40 03:50:33 12.4.2025
2. Buba Ondřej 2. Běžci pod 40 03:50:47 5.4.2025
3. Šíbl Radoslav TITAN TRILIFE 1. Běžci 40+ 03:53:37 12.4.2025
4. Strnka Jaromír SUPP STORE/NDURANZ 3. Běžci pod 40 04:00:32 11.4.2025
5. Kučera Petr Grymov 2. Běžci 40+ 04:02:30 18.4.2025
6. Lavička David GHOST Team 3. Běžci 40+ 04:07:14 14.4.2025
7. Velička Ondřej www.ultramaratonec.cz 4. Běžci 40+ 04:07:22 23.4.2025
8. Barot Josef HostýnTrail 5. Běžci 40+ 04:16:24 12.4.2025
9. Horák Čestmír Rokytnice 6. Běžci 40+ 04:18:44 20.4.2025
10. Papeš Václav Lobodice 7. Běžci 40+ 04:21:44 23.4.2025
11. Plačko Martin Brezová pod Bradlom 8. Běžci 40+ 04:26:32 12.4.2025
12. Banciková Lucie PSK Přerov 1. Běžkyně pod 40 04:27:53 5.4.2025
13. Plhoň Jakub Mattoni Freerun Zlín 9. Běžci 40+ 04:28:16 15.4.2025
14. Karol Marek vodotopo 10. Běžci 40+ 04:32:55 5.4.2025
15. Chmela Marek Valachbajk team 11. Běžci 40+ 04:33:56 13.4.2025
16. Bartík Patrik Drásal Team Holešov / KESBUK 12. Běžci 40+ 04:35:35 5.4.2025
17. Kopřiva Jaryn Rohálov bike team / HostýnTrail 13. Běžci 40+ 04:35:46 23.4.2025
18. Pekař Martin Zlínská 50 14. Běžci 40+ 04:39:07 12.4.2025
19. Handl Martin HostýnTrail 4. Běžci pod 40 04:39:18 18.4.2025
20. Baďura Tomáš HostýnTrail 5. Běžci pod 40 04:43:21 6.4.2025
21. Konečný Jakub Líšná 15. Běžci 40+ 04:45:29 25.4.2025
22. Novák Tomáš SK Přerov 16. Běžci 40+ 04:45:34 19.4.2025
23. Pavlíček Roman HostýnTrail 6. Běžci pod 40 04:46:48 5.4.2025
24. Neradil Tomáš ASPOT Hulín 17. Běžci 40+ 04:53:32 21.4.2025
25. Kazík Rostislav @running_rosta 18. Běžci 40+ 04:54:25 18.4.2025
26. Mikulík Tomáš Chvalčov! 7. Běžci pod 40 04:55:03 25.4.2025
27. Zima Aleš Winters Kuřim 19. Běžci 40+ 04:56:43 19.4.2025
28. Mahdal Martin 8. Běžci pod 40 04:58:09 13.4.2025
29. Dalajka Stanislav MSC Cycling_Flybike Studio 9. Běžci pod 40 05:04:43 21.4.2025
30. Bezděk Tomáš 10. Běžci pod 40 05:04:53 18.4.2025
31. Křetinská Lucie Saucony Team 2. Běžkyně pod 40 05:11:15 6.4.2025
32. Beníček Petr SK hasiči Zlín 20. Běžci 40+ 05:12:38 11.4.2025
33. Zapletal Miroslav Devils Team 21. Běžci 40+ 05:13:37 23.4.2025
34. Chvatíková Martina 1. Běžkyně 40+ 05:15:16 21.4.2025
35. Remeš Jaroslav Saucony team 22. Běžci 40+ 05:16:31 23.4.2025
36. Chromec Filip 11. Běžci pod 40 05:17:43 23.4.2025
37. Martinec Petr Veselan 23. Běžci 40+ 05:18:44 19.4.2025
38. Šumbera Tomáš DieselTrail 24. Běžci 40+ 05:19:14 5.4.2025
39. Plačková Gabriela Brezová pod Bradlom 2. Běžkyně 40+ 05:19:42 12.4.2025
40. Hečko Martin Valachbajk team 12. Běžci pod 40 05:20:53 20.4.2025
41. Tomčík Lukáš X-TRAIL RychloHrad 25. Běžci 40+ 05:24:24 23.4.2025
42. Nedvídek Pavel Vesani.cz 26. Běžci 40+ 05:24:50 13.4.2025
43. Malota Filip Mattoni Freerun Zlín 27. Běžci 40+ 05:27:08 16.4.2025
44. Polášek Metoděj Kuřim 28. Běžci 40+ 05:29:51 19.4.2025
45. Kunzová Ivana 3. Běžkyně 40+ 05:33:42 9.4.2025
46. Jordanová Pavlína PSK Přerov - Znavené pohorky 3. Běžkyně pod 40 05:34:29 13.4.2025
47. Ptáček Pavel Rohálov bike team 29. Běžci 40+ 05:36:21 19.4.2025
48. Pok Pavel DR.A.CY. 30. Běžci 40+ 05:38:08 12.4.2025
49. Jordanov David PSK Přerov - Znavené pohorky 31. Běžci 40+ 05:39:16 13.4.2025
50. Koplík Martin Vesani.cz 32. Běžci 40+ 05:42:04 18.4.2025
51. Vidlář Petr SP Malenovice 33. Běžci 40+ 05:43:28 20.4.2025
52. Mikulová Veronika SKÁJ team 4. Běžkyně 40+ 05:44:37 13.4.2025
53. Hrstka David 13. Běžci pod 40 05:44:57 19.4.2025
54. Kašík Martin BESYS 34. Běžci 40+ 05:45:53 23.4.2025
55. Měchura Roman Příště už nepojedu kolo tým 35. Běžci 40+ 05:46:12 12.4.2025
56. Vičánek Stanislav Splašená tkanička Zlín 36. Běžci 40+ 05:47:06 12.4.2025
57. Dudík Marek 14. Běžci pod 40 05:47:08 21.4.2025
58. Darebníček Tomáš Němčice 37. Běžci 40+ 05:47:32 12.4.2025
59. Vraj Martin 15. Běžci pod 40 05:49:58 13.4.2025
60. Dorňák David 38. Běžci 40+ 05:50:30 12.4.2025
61. Sedláček Petr Kovárna VIVA Zlín 39. Běžci 40+ 05:56:58 9.4.2025
62. Valčíková Šárka 5. Běžkyně 40+ 06:00:08 25.4.2025
63. Hošťálek Marek Rohálov bike team 40. Běžci 40+ 06:01:15 13.4.2025
64. Fuksa Jiří vodotopo 16. Běžci pod 40 06:02:12 5.4.2025
65. Bancik Tomáš PSK Přerov 17. Běžci pod 40 06:04:12 13.4.2025
66. Houšková Natálie 4. Běžkyně pod 40 06:05:38 14.4.2025
67. Polášek Martin HC Holešov Gators 18. Běžci pod 40 06:10:44 12.4.2025
68. Matisková Simona 5. Běžkyně pod 40 06:11:05 22.4.2025
69. Santo Marino Viktor 19. Běžci pod 40 06:11:19 14.4.2025
70. Spáčilová Šalerová Věra 6. Běžkyně 40+ 06:11:48 21.4.2025
71. Čechmánková Olga AD Team 7. Běžkyně 40+ 06:13:40 21.4.2025
72. Dedková Blanka AD Team 8. Běžkyně 40+ 06:13:42 21.4.2025
73. Vurbal Milan 41. Běžci 40+ 06:16:29 18.4.2025
74. Mackovík Michal Team Blaze Harmony 20. Běžci pod 40 06:20:45 23.4.2025
75. Machálek David 21. Běžci pod 40 06:21:35 14.4.2025
76. Šturm Zbyněk SKP lyžaři Holešov 42. Běžci 40+ 06:21:45 19.4.2025
77. Lajdová Zdeňka SDH Roštění 9. Běžkyně 40+ 06:22:08 12.4.2025
78. Hráčková Helena 6. Běžkyně pod 40 06:22:28 12.4.2025
79. Polešovská Lucie 7. Běžkyně pod 40 06:22:49 8.4.2025
80. Czyžová Karolína Šneci 8. Běžkyně pod 40 06:22:52 20.4.2025
81. Travěncová Ilona 9. Běžkyně pod 40 06:24:37 5.4.2025
82. Podolová Daniela 10. Běžkyně pod 40 06:25:54 5.4.2025
83. Symerský Petr Kozí chlívek 43. Běžci 40+ 06:26:21 18.4.2025
84. Sklenář Milan 22. Běžci pod 40 06:27:54 11.4.2025
85. Hladil David HZS BY 23. Běžci pod 40 06:32:06 23.4.2025
86. Varhaník Michal 24. Běžci pod 40 06:32:46 23.4.2025
87. Přibil Ondřej NIR 44. Běžci 40+ 06:35:00 -
88. Gabrhelíková Jarmila 11. Běžkyně pod 40 06:35:27 5.4.2025
89. Lánská Lenka 12. Běžkyně pod 40 06:36:57 13.4.2025
90. Helsnerová Hana 10. Běžkyně 40+ 06:37:26 13.4.2025
91. Neumannová Petra Šwandda 11. Běžkyně 40+ 06:38:16 5.4.2025
92. Stoklásek Robert 45. Běžci 40+ 06:41:23 11.4.2025
93. Martinčík Svatopluk Jen tak na pohodu 46. Běžci 40+ 06:42:50 5.4.2025
94. Nohel Daniel 25. Běžci pod 40 06:43:42 12.4.2025
95. Lapáček Marek Ladermon Team 47. Běžci 40+ 06:43:46 14.4.2025
96. Nesvadbová Bronislava 12. Běžkyně 40+ 06:44:09 5.4.2025
97. Hnilicová Kateřina Ladermon Team 13. Běžkyně pod 40 06:44:43 14.4.2025
98. Beránková Hana 13. Běžkyně 40+ 06:48:27 19.4.2025
99. Vičánková Petra Splašená tkanička Zlín 14. Běžkyně 40+ 06:51:09 12.4.2025
100. Kopecká Karolína UltraKřéb Team 14. Běžkyně pod 40 06:53:55 23.4.2025
101. Dočkal David 48. Běžci 40+ 06:57:31 12.4.2025
102. Sedláček Lukáš UltraKřéb Team 26. Běžci pod 40 06:58:26 23.4.2025
103. Polešovský Libor ASPOT Hulín 49. Běžci 40+ 06:59:29 18.4.2025
104. Bártková Alice 15. Běžkyně 40+ 07:02:32 12.4.2025
105. Bártková Iveta 16. Běžkyně 40+ 07:02:52 12.4.2025
106. Sklenář David 27. Běžci pod 40 07:15:29 5.4.2025
107. Formánková Monika 15. Běžkyně pod 40 07:15:49 5.4.2025
108. Pumprlová Alice Rohálov bike team 17. Běžkyně 40+ 07:18:02 11.4.2025
109. Pumprla Libor Rohálov bike team 50. Běžci 40+ 07:18:03 11.4.2025
110. Trčková Žaneta Mamka a dcera 16. Běžkyně pod 40 07:19:07 12.4.2025
111. Kovář Marek RBT Slimáci 51. Běžci 40+ 07:22:37 20.4.2025
112. Neumann David Šwandda 52. Běžci 40+ 07:22:53 5.4.2025
113. Stibor Daniel Rohálov bike team 28. Běžci pod 40 07:25:49 24.4.2025
114. Kolomárová Kateřina 18. Běžkyně 40+ 07:36:18 5.4.2025
115. Balcárek Pavel 53. Běžci 40+ 07:36:21 5.4.2025
116. Rudolfová Eva SK Pacetluky 19. Běžkyně 40+ 07:37:22 19.4.2025
117. Trčková Dana Mamka a dcera 20. Běžkyně 40+ 07:39:14 12.4.2025
118. Hejda Martin 29. Běžci pod 40 07:42:00 19.4.2025
119. Chaloupková Iveta 21. Běžkyně 40+ 07:42:44 19.4.2025
120. Hyánková Kamila 22. Běžkyně 40+ 07:43:29 20.4.2025
121. Binderová Viktorie 17. Běžkyně pod 40 07:50:55 19.4.2025
122. Pospíšilová Petra 23. Běžkyně 40+ 07:54:39 -
123. Cimprich Petr Nordic Walking Olomouc 30. Běžci pod 40 07:59:36 19.4.2025
124. Hajkrová Eva 24. Běžkyně 40+ 08:01:57 12.4.2025
125. Stehnová Jitka Vesani.cz 25. Běžkyně 40+ 08:03:58 19.4.2025
126. Mrázek Kmentová Andrea FORCE Vesani.cz 18. Běžkyně pod 40 08:05:17 20.4.2025
127. Mrázek Petr Vesani.cz 54. Běžci 40+ 08:05:32 20.4.2025
128. Ležáková Markéta 26. Běžkyně 40+ 08:12:47 17.4.2025
129. Stehno Jiří Vesani.cz 55. Běžci 40+ 08:18:09 19.4.2025
130. Vacula Jan Na pohodu 56. Běžci 40+ 08:19:08 13.4.2025
131. Zapletalová Lucie Naděje Bystřice pod Hostýnem 19. Běžkyně pod 40 08:33:43 21.4.2025
132. Koplíková Simona FORCE Vesani.cz 27. Běžkyně 40+ 08:42:54 20.4.2025
133. Dovrtělová Lenka SKÁJ team 28. Běžkyně 40+ 08:45:33 23.4.2025
134. Benešová Adriana Šneci 20. Běžkyně pod 40 09:07:05 20.4.2025
135. Skálová Barbora Šneci 21. Běžkyně pod 40 09:07:39 20.4.2025
136. Fuksa Lukáš Turisté z Dobrotic 57. Běžci 40+ 09:07:47 17.4.2025
137. Kratochvíla Libor 58. Běžci 40+ 09:07:54 17.4.2025
138. Dostál Adam 31. Běžci pod 40 09:14:37 11.4.2025
139. Dostál Pavel DR.A.CY. 59. Běžci 40+ 09:14:49 11.4.2025
140. Dohnalová Lucie 22. Běžkyně pod 40 09:15:13 13.4.2025
141. Károlyi Hana 29. Běžkyně 40+ 09:15:14 13.4.2025
142. Dostál Filip 32. Běžci pod 40 09:15:33 11.4.2025
143. Bartoš Marek 33. Běžci pod 40 09:16:57 13.4.2025
144. Plesníková Kristýna NapaBaby 30. Běžkyně 40+ 09:29:20 11.4.2025
145. Wachtl Jana NapaBaby 31. Běžkyně 40+ 09:29:24 11.4.2025
146. Kudla Jakub 34. Běžci pod 40 09:43:36 24.4.2025
147. Kudla Matouš 35. Běžci pod 40 09:43:39 24.4.2025
148. Pavlíčková Eva HostýnTrail 32. Běžkyně 40+ 09:54:35 19.4.2025
149. Pavlíček Radek HostýnTrail 36. Běžci pod 40 09:54:55 19.4.2025
150. Peclová Lenka Ženy na tahu 33. Běžkyně 40+ 10:40:54 18.4.2025
151. Konečná Michaela 34. Běžkyně 40+ 11:08:32 -
152. Konečný Kryštof 37. Běžci pod 40 11:08:33 -
153. Bartíková Martina 35. Běžkyně 40+ 11:15:20 5.4.2025
154. Dvorníková Kateřina 23. Běžkyně pod 40 11:15:30 5.4.2025
155. Dvorník Pavel 60. Běžci 40+ 11:16:22 5.4.2025
156. Tabarka Martin 38. Běžci pod 40 11:16:52 -

 

 

Přihlášení závodníci

Závodník Oddíl Kategorie
Čuříková Erika Semetriky Běžkyně pod 40
Daněk ml. Simon Běžci pod 40
Daněk st. Simon Běžci 40+
Daněk Štěpán Běžci pod 40
Daněk Vladan Běžci 40+
Daňková Justýna Běžkyně pod 40
Daňková Monika Běžkyně 40+
Frydrych Martin Líšná Běžci 40+
Frydrychová Zuzana SK Salix Grymov Běžkyně 40+
Gross Václav HC Holešov Gators Běžci pod 40
Jelínek Petr PČR-kurz Holešov Běžci pod 40
Klapil Luděk Saucony team Běžci 40+
Klimková Aneta Semetriky Běžkyně pod 40
Koláček Jan Běžci 40+
Machalková Natálie PČR-kurz Holešov Běžkyně pod 40
Ondroušek Jiří Běžci 40+
Pitrun Ondřej Běžci pod 40
Pospíšilová Kateřina HostýnTrail Běžkyně pod 40
Slováčková Monika Mattoni Freerun Zlín Běžkyně 40+
Smítal Roman Běžci 40+
Stoklásek Tomáš Běžci pod 40
Stržínek Petr Běžci pod 40
Sýkorová Lucia Běžkyně pod 40
Talachová Daniela Běžkyně pod 40
Tobolík Jiří Běžci pod 40
Trčka Tomáš Běžci pod 40
Uhrmacher Lukáš Slečinky Napajedla Běžci pod 40
Vicher Jaroslav KESBUK Běžci pod 40
Vrzalová Lucie Běžkyně pod 40
Vykydal Martin Běžci pod 40
Zábojník Ondřej Částkov Běžci pod 40
Zelená Monika Běžkyně 40+
Zelený David Běžci 40+